Produktdetails: Belüftungsfilter, Entlüftungsfilter, Ventile usw. | Skarke
Wählen Sie Ihr Produkt
Mit CAD-Modellen zum Download
© Skarke GmbHEinschraubgew.
gew. - Länge
Anschlussgew
SW
Langer Ventilkörper
Abdichtung
Öffnungsdruck
Farbe Kennring
M30x1,5
-
M26x1,5
SW 46
Nein
O-Ring Abdichtung
-
-
© Skarke GmbH
© Skarke GmbH
© Skarke GmbHProduktspezifikationen
Alle Daten auf einem Blick
Skarke Öl-Service Ventile zeichnen sich durch Ihre Konstruktion mit einer sehr hohen Durchgangsleistung, Temperatur‐ und Druckbeständigkeit aus.
| Verwendung für z.B.: |
|
| Werkstoff: | Stahl / Messing – Dichtung am Ventilsitz FPM (Viton) |
| Temperaturbereich: | ‐30°C bis +200°C |
| Druckbeständigkeit: | auf Anfrage, die Druckbeständigkeit ist abhängig von der Ventilabmessung |
| Durchflussmenge: | Die Durchflussmenge ist abhängig von den Abmessungen des Ventils, der Temperatur so wie dem Druck und der Viskosität des durchfließenden Mediums. |
| Beispiele der Durchflussmenge: | |
| Motorenöl: | 10 W/40 |
| Öltemperatur: | ca. 30° C |
| Durchflussmenge: | ca. 4,2 Liter/min.* * Durchflussmenge ohne mechanische Druckeinwirkung |
| Ventilkörper: | Edelstahl VA 1.4571 |
| Ventilteller: | Kunststoff (PA 6.6 GF 30) mit O‐Ring Abdichtung in VMQ |
| O-Ring Einstich: | Axiale O-Ring-Nut im Ventilkörper |
| O-Ring Dichtung: | VMQ, nach DIN 3771 |
| Schutzkappe: | Gewinde M26x1,5 in Kunststoff (PA 6.6 GF 30). Lieferung mit Edelstahl‐Seil. Das Stahlseil ist am Ventil und der Schutzkappe befestigt. Es verhindert ein verlegen der Kappe und garantiert ein schnelles Auffinden bei Wartungsarbeiten. |
| Schutzkappen Dichtscheibe: | in NBR (nur bei Messingkappe) |
| Legende (siehe Zeichnung): | |
| 1: 10mm / 11 / (16mm) / (23mm) (je nach Ausführung) | |
| 2: ca. 41mm | |
| 3: Edelstahl‐Seil | |
| SW: Abmessung je nach Einschraubgewinde | |
