Produktdetails: Belüftungsfilter, Entlüftungsfilter, Ventile usw. | Skarke
Wählen Sie Ihr Produkt
Mit CAD-Modellen zum Download
© Skarke GmbH
Einschraubgew.
gew. - Länge
Anschlussgew
SW
Langer Ventilkörper
Abdichtung
Öffnungsdruck
Farbe Kennring
M12x1,25
-
M22x1,5
SW 22
Nein
-
-
-
© Skarke GmbH
© Skarke GmbH
© Skarke GmbH
Produktspezifikationen
Alle Daten auf einem Blick
Skarke Öl-Service Ventile zeichnen sich durch Ihre Konstruktion mit einer sehr hohen Durchgangsleistung, Temperatur‐ und Druckbeständigkeit aus.
Verwendung für z.B.: |
|
||||||||
Werkstoff: | Stahl / Messing – Dichtung am Ventilsitz FPM (Viton) | ||||||||
Temperaturbereich: | ‐30°C bis +200°C | ||||||||
Druckbeständigkeit: | auf Anfrage, die Druckbeständigkeit ist abhängig von der Ventilabmessung | ||||||||
Durchflussmenge: | Die Durchflussmenge ist abhängig von den Abmessungen des Ventils, der Temperatur so wie dem Druck und der Viskosität des durchfließenden Mediums. | ||||||||
Beispiele der Durchflussmenge: | |||||||||
Ventil: |
* Durchflussmenge ohne mechanische Druckeinwirkung |
||||||||
Motorenöl: | 10 W/40 | ||||||||
Öltemperatur: | ca. 30° C | ||||||||
Ventilkörper: | Stahl, chromatiert ( Chrom VI frei), oder Messing (je nach Einschraubgewinde) | ||||||||
Ventilteller: | Messing mit O‐Ring Abdichtung in FPM (Viton) | ||||||||
Gewindefreistich: | Nach DIN 3852 Form A | ||||||||
Kupferdichtung: | Nach DIN 7603 A | ||||||||
Schutzkappe: | Gewinde M 22x1,5 oder M 26x1,5 in Messing oder Kunststoff (PA 6.6 GF 30) Lieferung mit Edelstahl‐Seil. Das Stahlseil ist am Ventil und der Schutzkappe befestigt. Es verhindert ein verlegen der Kappe und garantiert ein schnelles Auffinden bei Wartungsarbeiten. | ||||||||
Schutzkappen Dichtscheibe: | in NBR (nur bei Messingkappe) | ||||||||
Legende (siehe Zeichnung): | |||||||||
1: 10mm / 11 / (16mm) / (23mm) (je nach Ausführung) | |||||||||
2: ca. 41mm | |||||||||
3: Edelstahl‐Seil | |||||||||
SW: Abmessung je nach Einschraubgewinde |